세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 체코 공화국 체코 공화국

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 1993년 8월 10일
1994년 5월 12일
1996년 10월 26일
1997년 4월 4일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1993년 8월 10일
1994년 5월 12일
1996년 10월 26일
남자 스프린트 프리 1999년 3월 4일
1996년 10월 26일
1997년 4월 4일
1995년 7월 11일
남자 단체 스프린트 클래식 1996년 10월 26일
1995년 7월 11일
남자 50km 단체출발 프리 1993년 8월 10일
1994년 5월 12일
1996년 10월 26일
남자 4 x 10km 계주 1993년 8월 10일
1994년 5월 12일
1996년 10월 26일
1997년 4월 4일
여자 10km 클래식 1994년 5월 1일
1997년 3월 13일
1993년 8월 17일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1994년 5월 1일
1993년 8월 17일
여자 스프린트 프리 1998년 11월 23일
1999년 10월 1일
1994년 5월 1일
1997년 3월 13일
여자 단체 스프린트 클래식 1994년 5월 1일
1997년 3월 13일
여자 30km 단체출발 프리 1994년 5월 1일
1997년 3월 13일
1993년 8월 17일
여자 4 x 5km 계주 1998년 11월 23일
1994년 5월 1일
1997년 3월 13일
1993년 8월 17일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과