크로스컨트리 스키 - 팀 Norway
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1996년 9월 29일 | ||
| 1-2 | 1988년 6월 25일 | ||
| 1-3 | 2001년 5월 31일 | ||
| 1-4 | 1991년 2월 12일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 5 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1996년 9월 29일 | ||
| 1-2 | 1988년 6월 25일 | ||
| 1-3 | 2001년 5월 31일 | ||
| 1-4 | 1991년 2월 12일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 5 |