크로스컨트리 스키 - 팀 Japan
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 1980년 11월 5일 | ||
| 10-2 | 1996년 12월 13일 | ||
| 10-3 | 1998년 7월 3일 | ||
| 10-4 | 1996년 11월 21일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 1980년 11월 5일 | ||
| 10-2 | 1996년 12월 13일 | ||
| 10-3 | 1998년 7월 3일 | ||
| 10-4 | 1996년 11월 21일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 11 |