크로스컨트리 스키 - 팀 Czech Republic
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 1998년 11월 23일 | ||
| 8-2 | 1993년 8월 17일 | ||
| 8-3 | 1997년 3월 13일 | ||
| 8-4 | 1994년 5월 1일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 13 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 1998년 11월 23일 | ||
| 8-2 | 1993년 8월 17일 | ||
| 8-3 | 1997년 3월 13일 | ||
| 8-4 | 1994년 5월 1일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
여자 4 x 5km 계주 | 13 |