크로스컨트리 스키 - 팀 Sweden
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1995년 9월 7일 | ||
| 4-2 | 2000년 12월 23일 | ||
| 4-3 | 1994년 8월 16일 | ||
| 4-4 | 1992년 3월 10일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 4 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1995년 9월 7일 | ||
| 4-2 | 2000년 12월 23일 | ||
| 4-3 | 1994년 8월 16일 | ||
| 4-4 | 1992년 3월 10일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 4 |