크로스컨트리 스키 - 팀 Estonia
크로스컨트리 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 1993년 11월 1일 | ||
| 12-2 | 1993년 9월 29일 | ||
| 12-3 | 1999년 8월 30일 | ||
| 12-4 | 1998년 7월 14일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 15 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 1993년 11월 1일 | ||
| 12-2 | 1993년 9월 29일 | ||
| 12-3 | 1999년 8월 30일 | ||
| 12-4 | 1998년 7월 14일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
크로스컨트리 스키 |
남자 4 x 10km 계주 | 15 |