세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
일본
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 개인 20km | 1991년 12월 5일 | |
| 1992년 10월 7일 | ||
| 여자 개인 15km | 1992년 9월 26일 | |
| 1990년 5월 25일 | ||
| 1989년 1월 13일 | ||
| 1989년 1월 6일 | ||
| 남자 스프린트 10km | 1991년 12월 5일 | |
| 1992년 10월 7일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1992년 9월 26일 | |
| 1990년 5월 25일 | ||
| 1989년 1월 13일 | ||
| 1989년 1월 6일 | ||
| 남자 추적 12.5km | 1991년 12월 5일 | |
| 1992년 10월 7일 | ||
| 여자 추적 10km | 1989년 1월 13일 | |
| 여자 계주 4x6km | 1992년 9월 26일 | |
| 1990년 5월 25일 | ||
| 1989년 1월 13일 | ||
| 1989년 1월 6일 | ||
| 혼성 계주 4x6km (여+남) | 1991년 12월 5일 | |
| 1990년 5월 25일 | ||
| 1992년 10월 7일 | ||
| 1989년 1월 13일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과