세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
벨기에
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 개인 20km | 2000년 8월 17일 | |
| 1991년 11월 11일 | ||
| 1996년 4월 4일 | ||
| 1991년 10월 24일 | ||
| 여자 개인 15km | 1995년 9월 6일 | |
| 남자 스프린트 10km | 2000년 8월 17일 | |
| 1991년 11월 11일 | ||
| 1996년 4월 4일 | ||
| 1991년 10월 24일 | ||
| 여자 스프린트 7.5km | 1995년 9월 6일 | |
| 남자 계주 4x7.5km | 2000년 8월 17일 | |
| 1991년 11월 11일 | ||
| 1996년 4월 4일 | ||
| 1991년 10월 24일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과