바이애슬론 - 팀 United States of America
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 19-1 | 1986년 2월 13일 | ||
| 19-2 | 1987년 11월 19일 | ||
| 19-3 | 1995년 6월 8일 | ||
| 19-4 | 1992년 6월 6일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 7 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 19-1 | 1986년 2월 13일 | ||
| 19-2 | 1987년 11월 19일 | ||
| 19-3 | 1995년 6월 8일 | ||
| 19-4 | 1992년 6월 6일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 7 |