바이애슬론 - 팀 Ukraine
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 1986년 1월 18일 | ||
| 10-2 | 1990년 9월 19일 | ||
| 10-3 | 1987년 5월 30일 | ||
| 10-4 | 1991년 11월 5일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 13 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 1986년 1월 18일 | ||
| 10-2 | 1990년 9월 19일 | ||
| 10-3 | 1987년 5월 30일 | ||
| 10-4 | 1991년 11월 5일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 13 |