바이애슬론 - 팀 Sweden
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1995년 11월 2일 | ||
| 4-2 | 1999년 2월 26일 | ||
| 4-3 | 1995년 9월 8일 | ||
| 4-4 | 1997년 3월 28일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 4 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1995년 11월 2일 | ||
| 4-2 | 1999년 2월 26일 | ||
| 4-3 | 1995년 9월 8일 | ||
| 4-4 | 1997년 3월 28일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 4 |