바이애슬론 - 팀 Slovenia
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 16-1 | 1997년 4월 16일 | ||
| 16-2 | 2001년 1월 7일 | ||
| 16-3 | 1987년 8월 1일 | ||
| 16-4 | 1994년 1월 22일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 20 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 16-1 | 1997년 4월 16일 | ||
| 16-2 | 2001년 1월 7일 | ||
| 16-3 | 1987년 8월 1일 | ||
| 16-4 | 1994년 1월 22일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 20 |