바이애슬론 - 팀 Finland
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 1994년 12월 8일 | ||
| 8-2 | 1987년 11월 9일 | ||
| 8-3 | 1996년 1월 25일 | ||
| 8-4 | 1991년 2월 2일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 1994년 12월 8일 | ||
| 8-2 | 1987년 11월 9일 | ||
| 8-3 | 1996년 1월 25일 | ||
| 8-4 | 1991년 2월 2일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 11 |