바이애슬론 - 팀 People's Republic of China
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 1998년 9월 18일 | ||
| 12-2 | 1999년 11월 21일 | ||
| 12-3 | 1996년 2월 26일 | ||
| 12-4 | 1994년 3월 28일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 15 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 1998년 9월 18일 | ||
| 12-2 | 1999년 11월 21일 | ||
| 12-3 | 1996년 2월 26일 | ||
| 12-4 | 1994년 3월 28일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
혼성 계주 4x6km (여+남) | 15 |