바이애슬론 - 팀 Norway
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1995년 1월 6일 | ||
| 4-2 | 1990년 5월 21일 | ||
| 4-3 | 1997년 4월 5일 | ||
| 4-4 | 1990년 12월 7일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 4 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 1995년 1월 6일 | ||
| 4-2 | 1990년 5월 21일 | ||
| 4-3 | 1997년 4월 5일 | ||
| 4-4 | 1990년 12월 7일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 4 |