바이애슬론 - 팀 Estonia
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 1996년 1월 31일 | ||
| 12-2 | 1995년 1월 4일 | ||
| 12-3 | 1996년 8월 13일 | ||
| 12-4 | 1993년 6월 27일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 15 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 1996년 1월 31일 | ||
| 12-2 | 1995년 1월 4일 | ||
| 12-3 | 1996년 8월 13일 | ||
| 12-4 | 1993년 6월 27일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 15 |