바이애슬론 - 팀 Bulgaria
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 1998년 1월 18일 | ||
| 20-2 | 1998년 7월 30일 | ||
| 20-3 | 2003년 4월 23일 | ||
| 20-4 | 1994년 1월 1일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 18 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 1998년 1월 18일 | ||
| 20-2 | 1998년 7월 30일 | ||
| 20-3 | 2003년 4월 23일 | ||
| 20-4 | 1994년 1월 1일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 18 |