바이애슬론 - 팀 Belarus
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1991년 7월 30일 | ||
| 6-2 | 1996년 1월 5일 | ||
| 6-3 | 1995년 3월 28일 | ||
| 6-4 | 1996년 2월 16일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 13 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 1991년 7월 30일 | ||
| 6-2 | 1996년 1월 5일 | ||
| 6-3 | 1995년 3월 28일 | ||
| 6-4 | 1996년 2월 16일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
여자 계주 4x6km | 13 |