바이애슬론 - 팀 Bulgaria
바이애슬론
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 18-1 | 2001년 7월 6일 | ||
| 18-2 | 1987년 3월 17일 | ||
| 18-3 | 1992년 3월 27일 | ||
| 18-4 | 1993년 9월 1일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
남자 계주 4x7.5km | 18 |
일정
범례
- :
- 금메달 결정전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 18-1 | 2001년 7월 6일 | ||
| 18-2 | 1987년 3월 17일 | ||
| 18-3 | 1992년 3월 27일 | ||
| 18-4 | 1993년 9월 1일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
바이애슬론 |
남자 계주 4x7.5km | 18 |