알파인 스키 - 팀 Slovakia
알파인 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 111 | 1998년 7월 17일 | ||
| 112 | 2003년 8월 25일 | ||
| 115 | 1990년 9월 13일 | ||
| 116 | 1993년 8월 13일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 12 |
일정
공식 스타트 리스트가 나오면 일정 정보가 표시됩니다.OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 111 | 1998년 7월 17일 | ||
| 112 | 2003년 8월 25일 | ||
| 115 | 1990년 9월 13일 | ||
| 116 | 1993년 8월 13일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 12 |