알파인 스키 - 팀 People's Republic of China
알파인 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 151 | 1996년 4월 27일 | ||
| 152 | 1995년 5월 1일 | ||
| 155 | 1997년 7월 17일 | ||
| 156 | 1994년 8월 31일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 15 |
일정
공식 스타트 리스트가 나오면 일정 정보가 표시됩니다.OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 151 | 1996년 4월 27일 | ||
| 152 | 1995년 5월 1일 | ||
| 155 | 1997년 7월 17일 | ||
| 156 | 1994년 8월 31일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 15 |