알파인 스키 - 팀 Canada
알파인 스키
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 91 | 2001년 1월 25일 | ||
| 92 | 1990년 5월 25일 | ||
| 95 | 1992년 5월 1일 | ||
| 96 | 1991년 5월 31일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 9 |
일정
공식 스타트 리스트가 나오면 일정 정보가 표시됩니다.OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 91 | 2001년 1월 25일 | ||
| 92 | 1990년 5월 25일 | ||
| 95 | 1992년 5월 1일 | ||
| 96 | 1991년 5월 31일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
알파인 스키 |
혼성 팀 평행 | 9 |