Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Slovacchia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Singolo maschile | 28 giu 1981 | |
| 12 lug 2001 | ||
| Singolo femminile | 31 gen 1998 | |
| Doppio | 15 lug 1999 | |
| 9 giu 1999 | ||
| Staffetta a squadre | 28 giu 1981 | |
| 31 gen 1998 | ||
| 15 lug 1999 | ||
| 9 giu 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos