Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Giappone
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Gobbe femminile | 25 set 1989 | |
| 15 ott 2004 | ||
| 8 mar 2000 | ||
| 21 set 2000 | ||
| Gobbe maschile | 4 mar 1997 | |
| 11 dic 1997 | ||
| 24 set 1999 | ||
| 2 dic 1994 | ||
| Ski Cross maschile | 11 giu 1999 | |
| 11 dic 1991 | ||
| Freeski Halfpipe femminile | 9 gen 1990 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos