Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Repubblica Popolare Cinese
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Gobbe femminile | 3 mar 1992 | |
| Gobbe maschile | 3 dic 1992 | |
| Salti femminile | 6 giu 1993 | |
| 10 lug 2001 | ||
| 12 lug 1990 | ||
| Salti maschile | 1 mar 1991 | |
| 20 ott 1990 | ||
| 1 giu 1999 | ||
| 2 mag 1995 | ||
| Salti a squadre miste | 1 mar 1991 | |
| 6 giu 1993 | ||
| 20 ott 1990 | ||
| 2 mag 1995 | ||
| 12 lug 1990 | ||
| Ski Cross femminile | 7 apr 2001 | |
| 23 set 2003 | ||
| Freeski Halfpipe femminile | 3 set 2003 | |
| 10 mar 2003 | ||
| 2 ott 2002 | ||
| 5 giu 2002 | ||
| Freeski Halfpipe maschile | 26 ago 2003 | |
| 19 lug 2001 | ||
| 10 nov 2003 | ||
| 23 apr 2003 | ||
| Freeski Slopestyle femminile | 3 set 2003 | |
| 8 gen 2004 | ||
| Freeski Slopestyle maschile | 17 gen 2005 | |
| Freeski Big Air femminile | 3 set 2003 | |
| 8 gen 2004 | ||
| Freeski Big Air maschile | 17 gen 2005 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos