Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Kazakistan
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 15 km maschile TC | 9 set 1992 | |
| 2 apr 1987 | ||
| 15 km + 15 km skiathlon maschile | 9 set 1992 | |
| 2 apr 1987 | ||
| Sprint maschile TL | 9 set 1992 | |
| 2 apr 1987 | ||
| 50 km partenza in linea maschile TL | 2 apr 1987 | |
| Staffetta 4x10 km maschile | 9 set 1992 | |
| 10 km femminile TC | 5 set 1998 | |
| 5 nov 1996 | ||
| 4 set 1998 | ||
| 27 set 1997 | ||
| 7,5 km + 7,5 km skiathlon femminile | 5 set 1998 | |
| 5 nov 1996 | ||
| 4 set 1998 | ||
| 27 set 1997 | ||
| Sprint femminile TL | 6 lug 1993 | |
| 5 set 1998 | ||
| 5 nov 1996 | ||
| 4 set 1998 | ||
| Sprint a squadre femminile TC | 5 set 1998 | |
| 5 nov 1996 | ||
| 4 set 1998 | ||
| 30 km partenza in linea femminile TL | 6 lug 1993 | |
| 5 nov 1996 | ||
| 4 set 1998 | ||
| Staffetta 4x5 km femminile | 6 lug 1993 | |
| 5 set 1998 | ||
| 5 nov 1996 | ||
| 4 set 1998 | ||
| 27 set 1997 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos