Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Italia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Discesa libera maschile | 17 dic 1984 | |
| 5 ott 1985 | ||
| 14 apr 1989 | ||
| Super-G maschile | 17 dic 1984 | |
| 5 ott 1985 | ||
| 14 apr 1989 | ||
| Slalom Gigante maschile | 1 set 1990 | |
| 6 set 1995 | ||
| 22 set 1999 | ||
| Slalom maschile | 18 dic 1984 | |
| 6 set 1995 | ||
| 22 set 1999 | ||
| Combinata alpina maschile | 17 dic 1984 | |
| Discesa libera femminile | 3 feb 1991 | |
| 12 nov 1997 | ||
| 5 gen 1996 | ||
| 15 nov 1992 | ||
| 27 gen 1990 | ||
| Super-G femminile | 27 feb 1996 | |
| 14 lug 1990 | ||
| 3 feb 1991 | ||
| 27 gen 1990 | ||
| Slalom Gigante femminile | 27 feb 1996 | |
| 14 lug 1990 | ||
| 3 feb 1991 | ||
| Slalom femminile | 14 lug 1990 | |
| 10 gen 1999 | ||
| 26 giu 1998 | ||
| Combinata alpina femminile | 27 feb 1996 | |
| 14 lug 1990 | ||
| 3 feb 1991 | ||
| 5 gen 1996 | ||
| Parallelo a squadre miste | 27 feb 1996 | |
| 14 lug 1990 | ||
| 1 set 1990 | ||
| 5 gen 1996 | ||
| 6 set 1995 | ||
| 22 set 1999 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos