Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Germania
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Sci alpino femminile | 26 mag 1997 | |
| 6 mar 1994 | ||
| Discesa libera maschile | 14 gen 1986 | |
| 29 dic 1988 | ||
| 13 giu 1989 | ||
| 1 mag 1991 | ||
| Super-G maschile | 14 gen 1986 | |
| 29 dic 1988 | ||
| 25 mag 1996 | ||
| 13 giu 1989 | ||
| Slalom Gigante maschile | 2 set 1994 | |
| 9 giu 1994 | ||
| 6 nov 1992 | ||
| Slalom maschile | 2 set 1994 | |
| 9 giu 1994 | ||
| 6 nov 1992 | ||
| Combinata alpina maschile | 25 mag 1996 | |
| Discesa libera femminile | 24 feb 1996 | |
| Super-G femminile | 24 feb 1996 | |
| Slalom Gigante femminile | 13 nov 2003 | |
| Slalom femminile | 13 nov 2003 | |
| 4 ago 1991 | ||
| Parallelo a squadre miste | 13 nov 2003 | |
| 4 ago 1991 | ||
| 2 set 1994 | ||
| 9 giu 1994 | ||
| 6 nov 1992 | ||
| 24 feb 1996 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos