Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Spagna
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio a coppie | 12 ott 2001 | |
| 30 set 1998 | ||
| Danza sul ghiaccio | 17 set 1990 | |
| 1 apr 1997 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos
Spagna| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio a coppie | 12 ott 2001 | |
| 30 set 1998 | ||
| Danza sul ghiaccio | 17 set 1990 | |
| 1 apr 1997 |