Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Italia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo maschile | 4 apr 2002 | |
| 5 set 1998 | ||
| Pattinaggio a coppie | 26 apr 1993 | |
| 3 giu 1989 | ||
| 10 ott 1999 | ||
| 15 set 1988 | ||
| Danza sul ghiaccio | 2 feb 1988 | |
| 12 ago 1989 | ||
| Gara a squadre | 26 apr 1993 | |
| 26 apr 1993 | ||
| 3 giu 1989 | ||
| 3 giu 1989 | ||
| 2 feb 1988 | ||
| 2 feb 1988 | ||
| 10 ott 1999 | ||
| 10 ott 1999 | ||
| 4 apr 2002 | ||
| 15 set 1988 | ||
| 15 set 1988 | ||
| 12 ago 1989 | ||
| 12 ago 1989 | ||
| 6 nov 2002 | ||
| 5 set 1998 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos