Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Germania
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Pattinaggio singolo femminile | 12 set 1996 | |
| Pattinaggio a coppie | 10 giu 1999 | |
| 11 lug 1992 | ||
| Danza sul ghiaccio | 7 apr 1996 | |
| 12 set 1995 | ||
| Gara a squadre | 7 apr 1996 | |
| 7 apr 1996 | ||
| 8 set 1992 | ||
| 10 giu 1999 | ||
| 10 giu 1999 | ||
| 12 set 1995 | ||
| 12 set 1995 | ||
| 12 set 1996 | ||
| 11 lug 1992 | ||
| 11 lug 1992 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos