Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Finlandia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Individuale Gundersen NH (Trampolino normale)/10 km | 22 giu 1995 | |
| 30 gen 1996 | ||
| 16 set 1997 | ||
| 13 mar 2001 | ||
| 18 feb 2002 | ||
| Individuale Gundersen LH (Trampolino lungo)/10 km | 22 giu 1995 | |
| 30 gen 1996 | ||
| 16 set 1997 | ||
| 13 mar 2001 | ||
| 18 feb 2002 | ||
| A squadre Gundersen LH (Trampolino lungo)/4x5 km | 22 giu 1995 | |
| 30 gen 1996 | ||
| 16 set 1997 | ||
| 18 feb 2002 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos