Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Slovenia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| 20 km individuale maschile | 22 gen 1994 | |
| 1 ago 1987 | ||
| 28 mag 2001 | ||
| 28 ago 1992 | ||
| 15 km individuale femminile | 16 apr 1997 | |
| 7 gen 2001 | ||
| 10 km sprint maschile | 22 gen 1994 | |
| 1 ago 1987 | ||
| 28 mag 2001 | ||
| 28 ago 1992 | ||
| 7,5 km sprint femminile | 16 apr 1997 | |
| 7 gen 2001 | ||
| 12,5 km inseguimento maschile | 1 ago 1987 | |
| 28 mag 2001 | ||
| 10 km inseguimento femminile | 16 apr 1997 | |
| Staffetta 4x7,5 km maschile | 22 gen 1994 | |
| 1 ago 1987 | ||
| 28 mag 2001 | ||
| 28 ago 1992 | ||
| Staffetta 4x6 km mista (F+M) | 22 gen 1994 | |
| 1 ago 1987 | ||
| 16 apr 1997 | ||
| 7 gen 2001 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos