Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Arménie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 15 km classique hommes | 10 juil. 1999 | |
| Skiathlon 15 km + 15 km hommes | 10 juil. 1999 | |
| Relais 4 x 10 km hommes | 10 juil. 1999 | |
| 10 km classique femmes | 1 janv. 1993 | |
| 8 mai 2004 | ||
| Sprint libre femmes | 1 janv. 1993 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos