Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gundersen tremplin normal/10 km fond - individuel | 21 nov. 1988 | |
| 24 juil. 1997 | ||
| 9 déc. 1991 | ||
| 1 sept. 1999 | ||
| 24 sept. 1996 | ||
| Gundersen grand tremplin /10 km fond - individuel | 11 janv. 1993 | |
| 21 nov. 1988 | ||
| 24 juil. 1997 | ||
| 9 déc. 1991 | ||
| 1 sept. 1999 | ||
| Gundersen grand tremplin/4 x 5 km fond - équipes | 11 janv. 1993 | |
| 21 nov. 1988 | ||
| 24 juil. 1997 | ||
| 1 sept. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos