Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Autriche
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Bob à deux hommes | 15 févr. 1990 | |
| 19 avr. 1994 | ||
| 20 mai 1988 | ||
| 28 sept. 1993 | ||
| Bob à quatre | 26 mars 1997 | |
| 15 févr. 1990 | ||
| 13 juin 1997 | ||
| 19 avr. 1994 | ||
| 13 nov. 1993 | ||
| 20 mai 1988 | ||
| 11 janv. 1998 | ||
| 28 sept. 1993 | ||
| Monobob femmes | 16 août 1993 | |
| Bob à deux femmes | 16 août 1993 | |
| 18 févr. 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos