Olga FATKULINA
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Speed Skating |
Women's 500m | 10 | |
| Women's 1000m | 13 |
Schedule
Biographical Information
Highlights
Historical Results
| Olympic Games | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 2 | Women's 500m | 2014 | Sochi, RUS |
| 4 | Women's 1000m | 2014 | Sochi, RUS |
| 9 | Women's 1500m | 2014 | Sochi, RUS |
| 20 | Women's 500m | 2010 | Vancouver, CAN |
| 20 | Women's 1000m | 2010 | Vancouver, CAN |
| European Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 1 | Women's Team Sprint | 2020 | Heerenveen, NED |
| 1 | Women's 500m | 2020 | Heerenveen, NED |
| 1 | Women's Team Sprint | 2018 | Kolomna, RUS |
| 3 | Women's Sprint | 2019 | Collalbo, ITA |
| 3 | Women's Sprint | 2017 | Heerenveen, NED |
| 4 | Women's 500m | 2018 | Kolomna, RUS |
| 6 | Women's 1000m | 2020 | Heerenveen, NED |
| 6 | Women's 1000m | 2018 | Kolomna, RUS |
| 16 | Women's Sprint | 2021 | Heerenveen, NED |
| World Single Distance Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 1 | Women's 1000m | 2013 | Sochi, RUS |
| 2 | Women's Team Sprint | 2020 | Salt Lake City, UT, USA |
| 2 | Women's 1000m | 2020 | Salt Lake City, UT, USA |
| 3 | Women's 500m | 2021 | Heerenveen, NED |
| 3 | Women's 500m | 2020 | Salt Lake City, UT, USA |
| 3 | Women's Sprint | 2020 | Hamar, NOR |
| 3 | Women's Team Sprint | 2019 | Inzell, GER |
| 3 | Women's 500m | 2013 | Sochi, RUS |
| 4 | Women's 1000m | 2021 | Heerenveen, NED |
| 5 | Women's 500m | 2019 | Inzell, GER |
| 7 | Women's 500m | 2016 | Kolomna, RUS |
| 9 | Women's 1000m | 2019 | Inzell, GER |
| 12 | Women's 500m | 2018 | Gangneung, KOR |
| 12 | Women's 1000m | 2016 | Kolomna, RUS |
| 13 | Women's 1000m | 2018 | Gangneung, KOR |
| 13 | Women's 1000m | 2015 | Heerenveen, NED |
| 13 | Women's 500m | 2015 | Heerenveen, NED |
| 14 | Women's 1000m | 2012 | Heerenveen, NED |
| 14 | Women's 500m | 2011 | Inzell, GER |
| 17 | Women's 500m | 2012 | Heerenveen, NED |
| World Sprint Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 3 | Women's Sprint | 2018 | Changchun, CHN |
| 5 | Women's Sprint | 2015 | Nur-Sultan, KAZ |
| 6 | Women's Sprint | 2016 | Seoul, KOR |
| 8 | Women's Sprint | 2010 | Obihiro, JPN |
| 9 | Women's Sprint | 2019 | Heerenveen, NED |
| 9 | Women's Sprint | 2017 | Calgary, AB, CAN |
| 9 | Women's Sprint | 2013 | Salt Lake City, UT, USA |
| 12 | Women's Sprint | 2012 | Calgary, AB, CAN |
| 18 | Women's Sprint | 2011 | Heerenveen, NED |
| World Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Women's 500m | Women's 1000m | Women's 1500m | Women's Team Sprint |
| 2020/21 | 3 | 8 | ||
| 2019/20 | 3 | 3 | ||
| 2018/19 | 3 | 6 | 1 | |
| 2017/18 | 5 | 8 | ||
| 2016/17 | 8 | 7 | ||
| 2015/16 | 10 | 6 | ||
| 2014/15 | 12 | 12 | 33 | |
| 2013/14 | 1 | 3 | 37 | |
| 2012/13 | 4 | 6 | ||
| 2011/12 | 19 | 19 | ||
| 2010/11 | 17 | 33 | ||
| 2009/10 | 25 | 14 | ||
Olya
Spending time at home or with family, cooking, watching movies.
Athlete
Ural GUFK
Partner, Aleksandr.
Russian, English
Dynamo
National: Sergey Klevchenya (RUS)
2009 World Cup in Berlin (500m B - 22nd/21st, 100m B - 19th)
2021: Concussion after a fall while skiing.
January 2021: Torn back muscle during a warm-up at the European Championships, and missed the competition.
2016: Thigh muscle tear.
2015: Knee ligament injury after a fall.
2009
Started speed skating at age nine in Chelyabinsk.
"In third grade, a woman came to school and asked, who wants to skate, come to us. Well, almost all classmates and students from other classes went." (aif.ru, 23 Feb 2014)
Speed skater Lidya Skoblikova (URS), five-time Olympic gold medallist and two-time world allround champion. (isu.org)
"Svetlana Zhuravlyova, who brought me to sports." (aif.ru, 23 Feb 2014)
Order for Merit to the Fatherland (2014)
Honoured Master of Sport of the Russian Federation (2013)
- :
- Gold Medal Event
ROC
Speed Skating