Evgeniia LALENKOVA
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Speed Skating |
Women's 1500m | 9 | |
| Women's 3000m | 10 | ||
| Women's Team Pursuit | 4 |
Schedule
Biographical Information
Highlights
Historical Results
| European Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 2 | Women's Team Pursuit | 2020 | Heerenveen, NED |
| 2 | Women's 1500m | 2020 | Heerenveen, NED |
| 3 | Women's Team Pursuit | 2022 | Heerenveen, NED |
| 6 | Women's 1500m | 2022 | Heerenveen, NED |
| 7 | Women's Allround | 2019 | Collalbo, ITA |
| 8 | Women's Allround | 2021 | Heerenveen, NED |
| 8 | Women's 3000m | 2020 | Heerenveen, NED |
| 10 | Women's Mass Start | 2020 | Heerenveen, NED |
| 11 | Women's Allround | 2014 | Hamar, NOR |
| World Single Distance Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 2 | Women's 1500m | 2020 | Salt Lake City, UT, USA |
| 3 | Women's Team Pursuit | 2021 | Heerenveen, NED |
| 3 | Women's 1500m | 2021 | Heerenveen, NED |
| 4 | Women's 3000m | 2020 | Salt Lake City, UT, USA |
| 4 | Women's Team Pursuit | 2020 | Salt Lake City, UT, USA |
| 6 | Women's Allround | 2020 | Hamar, NOR |
| 6 | Women's Team Pursuit | 2011 | Inzell, GER |
| 7 | Women's 1500m | 2019 | Inzell, GER |
| 7 | Women's 3000m | 2012 | Heerenveen, NED |
| 8 | Women's 3000m | 2019 | Inzell, GER |
| 9 | Women's Mass Start | 2016 | Kolomna, RUS |
| 10 | Women's 3000m | 2021 | Heerenveen, NED |
| 11 | Women's 3000m | 2013 | Sochi, RUS |
| 14 | Women's 5000m | 2012 | Heerenveen, NED |
| 22 | Women's 1000m | 2011 | Inzell, GER |
| World Allround Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 6 | Women's Allround | 2013 | Hamar, NOR |
| 10 | Women's Allround | 2018 | Amsterdam, NED |
| 12 | Women's Allround | 2019 | Calgary, AB, CAN |
| 14 | Women's Allround | 2014 | Heerenveen, NED |
| World Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Women's 500m | Women's 1000m | Women's 1500m | Women's Team Pursuit | Women's Long Distances | Women's Mass Start |
| 2020/21 | 4 | 4 | 10 | |||
| 2019/20 | 3 | 2 | 6 | |||
| 2018/19 | 7 | 2 | 8 | |||
| 2017/18 | 31 | 50 | ||||
| 2013/14 | 52 | 49 | 29 | 37 | ||
| 2012/13 | 27 | 12 | ||||
| 2011/12 | 42 | 15 | 10 | 15 | ||
| 2010/11 | 53 | 23 | 36 | |||
| 2009/10 | 54 | |||||
Zhenya
Dmitriyeva
Music, football, volleyball, table tennis, cooking (Schaatsseizoen 48, 2020)
Athlete
Physical Education - Cherepovets University, RUS
Mother, Svetlana. Brother, Maksim. Husband, Yevgeny (former speed skater, married 12 June 2014). Son, Nikita (born May 2015)
Russian, English
National: Pawel Abrakiewicz (POL)
Husband Yevgeny Lalenkov (speed skating): Has won one silver and two bronze medals at the World Single Distances Speed Skating Championships. In 2002/03, he claimed the 1500 m World Cup. Competed for Russian Federation at the 2002, 2006 and 2010 Olympic Winter Games.
2009 World Cup in Salt Lake City (1500m B - 24th)
2010
Began skating at age ten in Cherepovets (RUS). (sportvo.ru, 2013)
"I had a lot of free time after school. Not wanting to walk around aimlessly in town, I asked my gym teacher for advice on which sport to choose. She offered me volleyball, basketball or skating. I didn't fit for either volleyball or basketball, so I chose speed skating. I remember well coming home and telling my mother I was skating. Until my first competition, she thought I was a figure skater" (sportvo.ru, 2013)
Yelena Isinbayeva (RUS), pole vaulter (isu.org, 2022)
"Whatever does not kill you makes you stronger." (isu.org, 2022)
Russian Federation Honored Master of Sport (2021)
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
ROC
Speed Skating