Elena NIKITINA
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Skeleton |
Women | 16 |
Schedule
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
||
| After Heat 1 | Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
|
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
||
| After Heat 3 | Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
|
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
||
| After Heat 5 | Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
|
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
||
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
||
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
||
| Yanqing National Sliding Centre |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Historical Results
| Olympic Games | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location | Result |
| 3 | Women | 2014 | Sochi, RUS | 00:03:54.300 |
| World Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location | Result |
| 3 | Women | 2021 | Altenberg, GER | 3:54.65 |
| 3 | Mixed Team | 2021 | Altenberg, GER | 1:55.56 |
| 3 | Women | 2016 | Innsbruck, AUT | 3:37.09 |
| 5 | Women | 2020 | Altenberg, GER | 3:56.02 |
| 5 | Women | 2019 | Whistler, BC, CAN | 3:35.06 |
| 9 | Women | 2017 | Koenigssee, GER | 2:37.13 |
| 12 | Mixed Team | 2020 | Altenberg, GER | 1:56.83 |
| 15 | Women | 2013 | St. Moritz, SUI | 4:43.50 |
| 29 | Women | 2015 | Winterberg, GER | |
| DNF | Women | 2015 | Winterberg, GER | |
| World Cup Rankings | |
|---|---|
| Season | Women |
| 2021/22 | 3 |
| 2020/21 | 6 |
| 2019/20 | 3 |
| 2018/19 | 1 |
| 2017/18 | 4 |
| 2016/17 | 14 |
| 2015/16 | 18 |
| 2014/15 | 17 |
| 2013/14 | 13 |
| 2012/13 | 18 |
| World Cup - Best Achievements | |
|---|---|
| Season | Women |
| 2021/22 | 2 x 1st, 1 x 3rd, 1 x 5th |
| 2020/21 | 3 x 1st, 1 x 2nd, 1 x 5th |
| 2019/20 | 3 x 1st, 1 x 3rd, 1 x 4th |
| 2018/19 | 3 x 1st, 2 x 2nd, 2 x 4th |
| Ten Best World Cup Performances in Current Season | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Event | Season | Location | Result |
| 1 | Women | 2021/22 | Innsbruck, AUT | 1:47.49 |
| 1 | Women | 2021/22 | Innsbruck, AUT | 1:47.83 |
| 3 | Women | 2021/22 | Winterberg, GER | 1:56.47 |
| 5 | Women | 2021/22 | Sigulda, LAT | 1:45.10 |
| 6 | Women | 2021/22 | Winterberg, GER | 1:54.17 |
| 6 | Women | 2021/22 | Altenberg, GER | 1:59.98 |
| 11 | Women | 2021/22 | St. Moritz, SUI | 2:19.22 |
| 11 | Women | 2021/22 | Altenberg, GER | 1:56.42 |
:
Athlete, Soldier
:
Russian, English
:
Personal: Denis Alimov (RUS)
:
Football
:
2012 World Cup in Winterberg (10th)
2010 Europe Cup in Cesana (14th)
:
2009
:
She was a football player throughout her youth, moving to the skeleton when she was a teenager. One day she was brought to the skeleton track and was shocked: “What is this? Where is my stadium?" Once she tried it, she never went back. At 18, she started competing internationally, joining the Europe Cup and the Intercontinental Cup circuit during the 2010/ 11 season. (sport-express.ru, 2 June 2020)
:
Medal of the Order "For Merit to the Fatherland" II class
Legend
- :
- Gold Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
ROC
Skeleton