Stijn DESMET
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Short Track Speed Skating |
Men's 500m | 14 | |
| Men's 1000m | PEN | ||
| Men's 1500m | 13 |
Schedule
Biographical Information
Highlights
Historical Results
| Youth Olympic Games | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 1 | 3000 metres Relay | 2016 | Lillehammer, NOR |
| 4 | Men's 500m | 2016 | Lillehammer, NOR |
| 7 | Men's 1000m | 2016 | Lillehammer, NOR |
| World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 5 | Men's 500m | 2021 | Dordrecht, NED |
| 7 | Men's 1000m | 2021 | Dordrecht, NED |
| 9 | Men's Overall | 2021 | Dordrecht, NED |
| 10 | Men's 500m | 2019 | Sofia, BUL |
| 10 | Men's 1500m | 2019 | Sofia, BUL |
| 14 | Men's 1000m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 17 | Men's 1500m | 2021 | Dordrecht, NED |
| 17 | Men's Overall | 2019 | Sofia, BUL |
| 19 | Men's 1000m | 2019 | Sofia, BUL |
| 22 | Men's 500m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 31 | Men's Overall | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 54 | Men's 1500m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| European Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 2 | Men's 3000m Superfinal | 2020 | Debrecen, HUN |
| 4 | Men's 1500m | 2020 | Debrecen, HUN |
| 5 | Men's 5000m Relay | 2021 | Gdansk, POL |
| 5 | Men's 500m | 2020 | Debrecen, HUN |
| 5 | Men's Overall | 2020 | Debrecen, HUN |
| 5 | Men's 500m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 6 | Men's 5000m Relay | 2019 | Dordrecht, NED |
| 7 | Men's 1500m | 2021 | Gdansk, POL |
| 7 | Men's 5000m Relay | 2017 | Torino, ITA |
| 7 | Men's 5000m Relay | 2016 | Sochi, RUS |
| 8 | Men's 1000m | 2021 | Gdansk, POL |
| 8 | Men's 3000m Superfinal | 2019 | Dordrecht, NED |
| 8 | Men's 5000m Relay | 2018 | Dresden, GER |
| 9 | Men's 1000m | 2020 | Debrecen, HUN |
| 10 | Men's 1500m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 10 | Men's Overall | 2019 | Dordrecht, NED |
| 12 | Men's Overall | 2021 | Gdansk, POL |
| 13 | Men's 1000m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 13 | Men's 1500m | 2018 | Dresden, GER |
| 14 | Men's 500m | 2021 | Gdansk, POL |
| 18 | Men's 1000m | 2016 | Sochi, RUS |
| 19 | Men's 500m | 2016 | Sochi, RUS |
| 21 | Men's Overall | 2016 | Sochi, RUS |
| 22 | Men's 1000m | 2018 | Dresden, GER |
| 25 | Men's Overall | 2018 | Dresden, GER |
| 30 | Men's 1500m | 2016 | Sochi, RUS |
| 44 | Men's 500m | 2018 | Dresden, GER |
| World Cup | |||
|---|---|---|---|
| Season | Men's 500m | Men's 1000m | Men's 1500m |
| 2021/22 | 33 | 28 | 8 |
| 2019/20 | 12 | 28 | 29 |
| 2018/19 | 26 | 21 | 21 |
| 2017/18 | 78 | 49 | 54 |
| 2016/17 | 87 | 70 | |
| 2015/16 | 95 | 81 | 58 |
| 2014/15 | 119 | 77 | 97 |
Athlete
Industrial Engineering - University of Hasselt (BEL)
Older sister, Hanne.
Dutch, French, English
Ice Racing Team Antarctica
National: Pieter Gysel (BEL)
Sister Hanne Desmet (Short track): World Championship silver medallist in 2021 (1000m), finishing fifth overall, after a top-10 result in 2019. Finished fourth twice at the European Championships and fifth overall in 2019. Raced in two A Finals at the World Cup, finishing fourth on both occasions, with a career-best season ranking of ninth in the 1500m (2018/19).
2015 World Cup in Dresden (500m - 36th, 1000m - 37th, Relay - 11th)
January 2022: Bacterial infection in his foot, forcing him to miss training sessions in the run-up to the Beijing 2022 Olympic Winter Games.
August 2021: Bone damage to his lower leg after a collision with Bram Steenaart (NED) at training camp in Courmayeur, Italy.
2020: Knee injury.
August 2019: Broken wrist during a strength training exercise. Initially suspected to be a sprain, he competed with a broken wrist for four months before undergoing surgery in December. Returned to training one week later.
Started short track in 2008 with the Ice Racing Team Antarctica club in Wilrijk. (isu.org)
Initially began to help with his attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). (isu.org)
Trains alongside the Dutch national team in Heerenveen, along with his sister, Hanne. (isu.org)
Footballer Michy Batshuayi (BEL), Premier League champion and FA Cup runner-up with Chelsea (2016/17), third place at the FIFA World Cup (2018), currently on loan with Besiktas (SuperLig). (isu.org)
Older sister Hanne, his mother, and his teammate Gert-Jan Goeminne (BEL). (isu.org)
"No fun, no glory." (isu.org)
Wilrijk Trophy for Promising Youngsters (2015)
- PEN:
- Penalty
Belgium
Short Track Speed Skating