Hanne DESMET
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Short Track Speed Skating |
Women's 500m | 5 | |
| Women's 1000m | 3 |
|
|
| Women's 1500m | 4 |
Schedule
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| After Heat 7 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| After Quarterfinal 2 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| After Semifinal 1 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| Capital Indoor Stadium |
Finished |
||
| After Heat 5 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| After Quarterfinal 2 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| Capital Indoor Stadium |
Finished |
||
| Capital Indoor Stadium |
Finished |
||
| After Quarterfinal 5 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| After Semifinal 1 | Capital Indoor Stadium |
Finished |
|
| Capital Indoor Stadium |
Finished |
Biographical Information
Highlights
Historical Results
| World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 2 | Women's 1000m | 2021 | Dordrecht, NED |
| 5 | Women's 3000m Superfinal | 2021 | Dordrecht, NED |
| 5 | Women's Overall | 2021 | Dordrecht, NED |
| 5 | Women's 1500m | 2019 | Sofia, BUL |
| 7 | Women's 1500m | 2021 | Dordrecht, NED |
| 10 | Women's Overall | 2019 | Sofia, BUL |
| 13 | Women's 1000m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 14 | Women's 1500m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 17 | Women's Overall | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 18 | Women's 500m | 2021 | Dordrecht, NED |
| 21 | Women's 500m | 2016 | Seoul, KOR |
| 22 | Women's 500m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 25 | Women's 1000m | 2017 | Rotterdam, NED |
| 25 | Women's Overall | 2017 | Rotterdam, NED |
| 26 | Women's 500m | 2019 | Sofia, BUL |
| 26 | Women's 1000m | 2016 | Seoul, KOR |
| 26 | Women's Overall | 2016 | Seoul, KOR |
| 27 | Women's 1500m | 2017 | Rotterdam, NED |
| 28 | Women's 500m | 2017 | Rotterdam, NED |
| 31 | Women's 1500m | 2016 | Seoul, KOR |
| 43 | Women's 1000m | 2019 | Sofia, BUL |
| European Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 2 | Women's 3000m Superfinal | 2019 | Dordrecht, NED |
| 4 | Women's 1000m | 2020 | Debrecen, HUN |
| 4 | Women's 1500m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 5 | Women's 1500m | 2020 | Debrecen, HUN |
| 5 | Women's Overall | 2019 | Dordrecht, NED |
| 8 | Women's Overall | 2020 | Debrecen, HUN |
| 9 | Women's 1000m | 2017 | Torino, ITA |
| 11 | Women's 1000m | 2021 | Gdansk, POL |
| 11 | Women's 1500m | 2021 | Gdansk, POL |
| 11 | Women's 500m | 2020 | Debrecen, HUN |
| 13 | Women's 500m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 13 | Women's 1500m | 2017 | Torino, ITA |
| 15 | Women's 1000m | 2018 | Dresden, GER |
| 15 | Women's 1500m | 2018 | Dresden, GER |
| 15 | Women's Overall | 2017 | Torino, ITA |
| 18 | Women's 500m | 2018 | Dresden, GER |
| 18 | Women's Overall | 2018 | Dresden, GER |
| 19 | Women's Overall | 2021 | Gdansk, POL |
| 19 | Women's 1000m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 20 | Women's 1000m | 2016 | Sochi, RUS |
| 22 | Women's 1500m | 2016 | Sochi, RUS |
| 22 | Women's 1500m | 2015 | Dordrecht, NED |
| 23 | Women's Overall | 2016 | Sochi, RUS |
| 24 | Women's 500m | 2017 | Torino, ITA |
| 24 | Women's 500m | 2015 | Dordrecht, NED |
| 25 | Women's 500m | 2016 | Sochi, RUS |
| 27 | Women's 1000m | 2015 | Dordrecht, NED |
| 27 | Women's Overall | 2015 | Dordrecht, NED |
| 34 | Women's 500m | 2021 | Gdansk, POL |
| PEN | Women's 3000m Superfinal | 2020 | Debrecen, HUN |
| World Cup | |||
|---|---|---|---|
| Season | Women's 500m | Women's 1000m | Women's 1500m |
| 2021/22 | 35 | 34 | 16 |
| 2019/20 | 27 | 10 | |
| 2018/19 | 20 | 9 | |
| 2017/18 | 49 | 47 | 44 |
| 2016/17 | 51 | 17 | |
| 2015/16 | 67 | 34 | |
Athlete
Masters in Business (Commercial Engineering) - University of Hasselt (BEL)
Brother, Stijn.
Dutch, French, English
Ice Racing Team Antarctica (IRTA) (Wilrijk, BEL)
National: Pieter Gysel (BEL)
Brother Stijn Desmet (Short track): Lillehammer 2016 Youth Olympic gold medallist in the mixed relay and finished fourth in the 500m. Three World Championship appearances, with four top-10 finishes including fifth in the 500m in 2021. One World Cup podium from 2019/20, finishing second in Dordrecht (500m).
2015 European Championships in Dordrecht (500m - 24th, 1000m - 27th, 1500m - 22nd, Overall - 27th)
2016 World Cup in Dresden (500m - 37th, 1500m - 27th)
September 2020: Back injury kept her off the ice for three months, causing her to withdraw from the 1000m A-final at the International Invitation Cup in Heerenveen in December. Returned for the European Championships in January 2021.
2016: Broken clavicle causing her to miss the start of the 2016/17 season.
Started skating at age 11, training with the Ice Racing Team Antarctica club in Wilrijk. (mn2s.com)
"My brother always wanted to skate. When I was 11-years-old, I followed him and skating did not let us go. I didn't take it seriously until I was 17. But when I got the chance to really train, it turned out to be something for me." (isu.org, nieuwsblad.be, 12 Mar 2019)
Compete at the Beijing 2022 Olympic Winter Games with her brother, Stijn. (nieuwsblad.be, 12 Mar 2019)
Trains alongside the Dutch national team in Heerenveen, Netherlands. (nieuwsblad.be, 19 Mar 2019)
Finishing fourth in the 1500m at the 2017 World Cup in Minsk. (isu.org)
Mother (isu.org)
"Don't worry, be happy." (isu.org)
Wilrijk Sports Merit Trophy (2015)
- :
- Bronze
- :
- Gold Medal Event
Belgium
Short Track Speed Skating