Denis AIRAPETIAN
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Short Track Speed Skating |
Men's 1000m | PEN | |
| Men's 1500m | 12 | ||
| Men's 5000m Relay | 4 |
Schedule
Biographical Information
Highlights
Historical Results
| Youth Olympic Games | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 3 | 3000 metres Relay | 2012 | Innsbruck, AUT |
| 6 | Men's 500m | 2012 | Innsbruck, AUT |
| 15 | Men's 1000m | 2012 | Innsbruck, AUT |
| World Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 4 | Men's 5000m Relay | 2021 | Dordrecht, NED |
| 4 | Men's 5000m Relay | 2019 | Sofia, BUL |
| 7 | Men's 5000m Relay | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 14 | Men's 1500m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 32 | Men's 500m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 32 | Men's Overall | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| 50 | Men's 1000m | 2018 | Montreal, QC, CAN |
| European Championships | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Event | Year | Location |
| 1 | Men's 5000m Relay | 2020 | Debrecen, HUN |
| 2 | Men's 1500m | 2021 | Gdansk, POL |
| 2 | Men's 5000m Relay | 2018 | Dresden, GER |
| 2 | Men's 5000m Relay | 2017 | Torino, ITA |
| 3 | Men's 5000m Relay | 2021 | Gdansk, POL |
| 3 | Men's 1000m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 3 | Men's 5000m Relay | 2019 | Dordrecht, NED |
| 4 | Men's 3000m Superfinal | 2021 | Gdansk, POL |
| 4 | Men's 1500m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 4 | Men's 1500m | 2018 | Dresden, GER |
| 5 | Men's 1000m | 2021 | Gdansk, POL |
| 5 | Men's Overall | 2021 | Gdansk, POL |
| 6 | Men's Overall | 2019 | Dordrecht, NED |
| 7 | Men's 3000m Superfinal | 2019 | Dordrecht, NED |
| 8 | Men's 500m | 2021 | Gdansk, POL |
| 9 | Men's 500m | 2019 | Dordrecht, NED |
| 9 | Men's Overall | 2018 | Dresden, GER |
| 16 | Men's 500m | 2018 | Dresden, GER |
| 20 | Men's 1000m | 2018 | Dresden, GER |
| World Cup | |||
|---|---|---|---|
| Season | Men's 500m | Men's 1000m | Men's 1500m |
| 2021/22 | 24 | 22 | |
| 2019/20 | 49 | 9 | |
| 2018/19 | 12 | 44 | |
| 2017/18 | 31 | 26 | 16 |
| 2016/17 | 53 | 34 | 22 |
| 2015/16 | 74 | 41 | |
| 2014/15 | 63 | 76 | |
Listening to music, travelling, golf
Athlete, Student
Physical Education - Penza State University (RUS)
Russian, English
MGFSO / Penza Sports School No.6
Personal: Viktor Pavlov, Konstantin Skorosov, Andrey Maksimov (RUS)
2014 World Cup in Shanghai (500m - 18th, 1000m - 21st)
Began training in 2008 in Penza. (isu.org)
Along with other children at his school, he was invited by a coach to take up the sport. While he did not initially enjoy skating, he met the coach at school again a year later and gave it another try, and he liked it because it was interesting and dynamic. (isu.org)
Win a medal at the Olympic Winter Games.
Winning relay gold at the 2020 European Championships in Debrecen. (isu.org)
Short track skater Victor An (RUS), six-time Olympic gold medallist and 20-time world champion. (isu.org)
His coaches. (isu.org)
"Through thorns to the stars." (isu.org)
Master of Sport of International Class in the Russian Federation
- :
- Gold Medal Event
- PEN:
- Penalty
ROC
Short Track Speed Skating