NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Japan
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Normalschanze Damen Einzel | 10 Mai 1994 | |
| 28 Apr. 1993 | ||
| 22 Feb. 1997 | ||
| 8 Okt. 1996 | ||
| Normalschanze Herren Einzel | 27 Dez. 1985 | |
| 11 Juni 1991 | ||
| 8 Nov. 1996 | ||
| 19 Sep. 1996 | ||
| 19 Juni 1995 | ||
| Großschanze Herren Einzel | 27 Dez. 1985 | |
| 11 Juni 1991 | ||
| 8 Nov. 1996 | ||
| 19 Sep. 1996 | ||
| 19 Juni 1995 | ||
| Team Herren | 11 Juni 1991 | |
| 8 Nov. 1996 | ||
| 19 Sep. 1996 | ||
| 19 Juni 1995 | ||
| Mixed Team | 10 Mai 1994 | |
| 8 Nov. 1996 | ||
| 19 Juni 1995 | ||
| 8 Okt. 1996 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos