NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Österreich
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Einzel Gundersen Normalschanze/10km | 24 Okt. 1994 | |
| 8 Juli 1993 | ||
| 8 Nov. 2001 | ||
| 15 März 1993 | ||
| 8 Dez. 1992 | ||
| Einzel Gundersen Großschanze/10km | 24 Okt. 1994 | |
| 8 Juli 1993 | ||
| 8 Nov. 2001 | ||
| 15 März 1993 | ||
| 8 Dez. 1992 | ||
| Team Gundersen Großschanze/4x5km | 24 Okt. 1994 | |
| 8 Juli 1993 | ||
| 8 Nov. 2001 | ||
| 15 März 1993 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos